(资料图片仅供参考)
金店回收黄金多少钱一克(2023年1月11日)
各金店黄金回收价格查询(2023年1月11日) | |||
黄金回收价格 | 403.90 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 391.90 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 392.90 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 393.90 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 398.90 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 394.90 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
Copyright © 2015-2022 东方时尚网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com