(资料图片)
智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、彩星集团(00635)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、天福(06868)、盛业资本(08469)、同道猎聘(06100)、石四药集团(02005)、新时代能源(00166)、百宏实业(02299)、亿都(国际控股)(00259)、京信通信(02342)、友邦保险(01299)、美亨实业(01897)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、知乎-W(02390)于2023年4月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量155.24 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 155.24 万 | 1.32 亿 | 3.93 亿 | 3.263% |
太古股份公司A(00019) | 36.20 万 | 2106.19 万 | 4632.00 万 | 5.117% |
石四药集团(02005) | 194.00 万 | 1018.00 万 | 1600.80 万 | 0.535% |
ESR(01821) | 40.00 万 | 532.93 万 | 8306.46 万 | 1.857% |
同道猎聘(06100) | 32.70 万 | 346.76 万 | 234.10 万 | 0.447% |
太古股份公司B(00087) | 36.25 万 | 342.62 万 | 5429.00 万 | 1.821% |
东亚银行(00023) | 28.24 万 | 281.61 万 | 1915.56 万 | 0.713% |
盛业资本(08469) | 27.40 万 | 167.92 万 | 811.80 万 | 0.808% |
京信通信(02342) | 46.00 万 | 74.31 万 | 1297.80 万 | 0.470% |
亿都(国际控股)(00259) | 22.00 万 | 62.61 万 | 1439.72 万 | 1.459% |
和谐汽车(03836) | 58.05 万 | 51.96 万 | 1865.70 万 | 1.206% |
彩星集团(00635) | 70.20 万 | 42.12 万 | 987.00 万 | 0.470% |
亿胜生物科技(01061) | 5.10 万 | 18.86 万 | 348.90 万 | 0.607% |
康圣环球(09960) | 8.55 万 | 16.34 万 | 1299.55 万 | 1.307% |
知乎-W(02390) | 6.78 万 | 16.26 万 | 4.61 万 | 0.014% |
新时代能源(00166) | 65.80 万 | 6.84 万 | 996.40 万 | 0.114% |
百宏实业(02299) | 4000.00 | 1.62 万 | 4.20 万 | 0.002% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 263.30 万 | 0.241% |
美亨实业(01897) | 8000.00 | 3600.00 | 226.40 万 | 0.540% |
摩比发展(00947) | 1.50 万 | 3210.00 | 355.30 万 | 0.435% |
Copyright © 2015-2022 东方时尚网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com